现代机制币评级标准:
MS/PF-70 | 硬币放大5倍未见生产后瑕疵。 |
MS/PF-69 | 硬币铸形几乎无瑕疵。 |
MS/PF-68 | 铸形锐利,仅有微小瑕疵。 |
MS/PF-67 | 铸形锐利,略有瑕疵。 |
MS/PF-66 | 铸形上佳,有少量斑点或细痕。 |
MS/PF-65 | 铸形佳,有中度斑点或细痕。 |
MS/PF-64 | 铸形中等及以上,有几处明显斑点、细痕及其它微小瑕疵。 |
MS/PF-63 | 铸形中等或较弱,有中等擦痕、不同大小的细痕。 |
MS/PF-62 | 铸形中等或较弱,无磨损;擦痕比63严重。 |
MS/PF-61 | 铸形中等或较弱,无磨损;较多斑点和/或多处较大擦痕。 |
MS/PF-60 | 铸形中等或较弱,无磨损;多处擦痕、细痕和/或大斑点。 |
AU58 | 图案高点处有轻微磨损;细节丰满。 |
AU55 | 图案50%以下的面积有轻微磨损;细节丰满。 |
AU53 | 图案不超过50%的面积有轻微磨损;细节丰满,高点轻度显柔化。 |
AU50 | 图案50%以上的面积有轻微磨损;细节丰满,高点处轻度柔化。 |
XF45 | 细节完整,部分高点处有轻度磨损。 |
XF40 | 细节完整,大部分高点处有轻度磨损。 |
VF35 | 细节完整,所有高点处都有轻度磨损。 |
VF30 | 细节近乎完整,图案中度柔化。 |
VF25 | 细节近乎完整,图案柔化程度较大。 |
VF20 | 细节中等,字母与数字清晰。 |
F15 | 凹区轻度柔化,字母与数字清晰。 |
F12 | 凹区柔化程度较大,字母与数字清晰。 |
VG10 | 图案整体有磨损,字母与数字柔化。 |
VG8 | 图案整体有磨损,字母与数字柔化程度较大。 |
G6 | 外围字母与数字丰满,币圈清晰。 |
G4 | 外围字母与数字近乎丰满,币圈显磨损。 |
AG3 | 大部分字母与数字可读,币圈磨损至内域。 |
FR2 | 部分细节可见,币圈难辨。 |
PO1 | 充分细节可辨硬币的日期与类型,币圈磨平或几乎磨平。 |
PF | Proof 精制币 |
SP | Specimen 样币 |
RD | Red 红色 |
RB | Red Brown 红棕色 |
BN | Brown 棕色 |
CA | Cameo 浮雕 |
真品 | 我司认为藏品不适合作细节评分,只对藏品真伪负责,故打“真品”。 |
ACG 星号(★) |
具备夺人眼球的外观是硬币最主观的一个特征,但钱币评级师也会依照其他标准评分。如果一枚硬币的外形极其吸引人,它往往充满非常鲜艳的色彩; 和 耀眼的光泽; 尤其是一些精制币带有浮雕深浅和有底板形成巨大反差的硬币。符合星号标准的硬币--它的底板必须无任何明显的缺陷,并且没有令人反感的斑点或污点。具有包浆的硬币可以是单一的颜色或是多种颜色的,但不能呈现出黑褐色斑块或接近黑色的斑块。
重要一点是,星号(★)对于评级分数无太大影响,例如,ACG MS64 (★)等级的带星号的硬币可能更接近MS 63 ,也可能更接近MS 65。
ACG在正常评级过程中会给符合标准的硬币颁发星号(★)。ACG MS70 等级或 PF ACG 70等级除外,因为70分已经是最高分数。 |
保真服务 |
应客户要求作“保真”服务,不作细节评分,本司只对藏品真伪负责。 |